55寸0.88mm门徒注册简要参数
的产品型號 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤0.88mm | |
色温 | 500cd/m²--700cd/m² | 外装尺码 | 1210.51×681.22mm | 彰显身材比例 | 16:9 |
相对度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 12.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸1.7mm门徒注册简要参数
好产品形号 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.7mm | |
屏幕亮度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外貌寸尺 | 1211.5×682.3mm | 呈现数量 | 16:9 |
相对度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸3.5mm门徒注册简要参数
厂品应用 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤3.5mm | |
曝光度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外形长宽 | 1213.5×684.3mm | 屏幕上显示比倒 | 16:9 |
差别度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 29.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸1.8mm门徒注册简要参数
厂品型号规格 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.8mm | |
色度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外装大小 | 1211.4×682.2mm | 表明比例表 | 16:9 |
对比分析度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.20千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |