55寸0.88mm门徒注册简要参数
商品规格 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤0.88mm | |
色度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外表长宽比 | 1210.51×681.22mm | 屏幕上显示正比 | 16:9 |
对比分析度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 12.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸1.7mm门徒注册简要参数
厂品机型 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.7mm | |
饱和度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外形尺寸大小 | 1211.5×682.3mm | 显视比例表 | 16:9 |
可比性度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸3.5mm门徒注册简要参数
商品材质 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤3.5mm | |
色度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外观设计尺码 | 1213.5×684.3mm | 界面显示比列 | 16:9 |
比照度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 29.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
55寸1.8mm门徒注册简要参数
物料参数 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.8mm | |
对比度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外型尺寸规格 | 1211.4×682.2mm | 现示数量 | 16:9 |
相对较度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 15.20千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |