46寸1.7mm门徒注册简要参数
新产品款式 | 屏幕尺寸 | 46英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤1.7mm | |
对比度 | 500cd/m²--700cd/m² | 外部大小 | 1020.02×574.61mm | 体现 分配比例 | 16:9 |
差别度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 13.50千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
46寸3.5mm门徒注册简要参数
產品款型 | 屏幕尺寸 | 46英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤3.5mm | |
色彩饱和度 | 500cd/m²--700cd/m² | 油漆颜色尽寸 | 1021.98×576.57mm | 展示比倒 | 16:9 |
对比分析度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 12.00千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |
46寸5.5mm门徒注册简要参数
厂品具体型号 | 屏幕尺寸 | 46英寸 | 双边拼接拼缝 | ≤5.5mm | |
亮度调节 | 500cd/m²--700cd/m² | 外光尺寸 | 1023.98×578.57mm | 凸显基数 | 16:9 |
对比图度 | 4500:1 | 开机响应时间 | ≤8ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | ≤178°/178° | 重量 | 14.60千克 | 使用寿命 | ≥60000小时 |